Décision de Gestion pour 2019/20 - Zones de pêche de la crevette nordique (ZPCs) 4, 5 et 6
Dates des saisons de pêche (sous réserve de modifications)
ZPC 4 à 6 ouvertes à l'année, du 1er avril au 31 mars.
Total autorisé des capture
ZPC 4
Le TAC de la borealis dans la ZPC 4 sera réduit de 31% à 10 845 t (18% taux d'exploitation (TE) en utilisant une moyenne sur deux ans), ce qui comprend une allocation de 1 500 t pour l'utilisation du poisson en vertu de l'article 10 de la Loi sur les pêches.
Le quota de prises accessoires de la crevette Pandalus montagui restera le même qu'en 2018/19, soit 4 033 t.
ZPC 5 Borealis
Le TAC de la ZPC 5 sera réduit de 13.7% à 22 100t (20% TE en utilisant une moyenne sur deux ans).
ZPC 6 Borealis
Le TAC dans la ZPC 6 augmentera de 2.6% à 8,960 t pour atteindre un TE de 10%.
Ententes de partage (le cas échéant)
| FLOTILLE / INTEREST | 2018/19 Quota (t) | Part (%) |
|---|---|---|
| Pêche hauturière | 7 121 | 76.2 |
| Pêche côtière | 495 | 5.3 |
| Nation innue | 794 | 8.5 |
| Gouvernment du Nunatsiavut | 935 | 10 |
| NSRF | 1 500 | NA |
| Total | 10 845 |
| FLOTILLE / INTEREST | 2018/19 Quota (t) | Part (%) |
|---|---|---|
| Pêche hauturière | 8 407 | 38.04 |
| Northern Coalition | 6 188 | 28 |
| Nation innue | 1 147 | 5.19 |
| Gouvernment du Nunatsiavut | 2 188 | 9.9 |
| Imakpik | 612 | 2.77 |
| Conseil communautaire de NunatuKavut | 1 374 | 6.22 |
| Pêcheurs côtiers de morue/crabe touchés (Cartwright / L’Anse au Claire) | 1 954 | 8.84 |
| Pêcheurs côtiers de crabe/morue touchés (péninsule du Nord) | 230 | 1.04 |
| TOTAL | 22 100 |
| FLOTILLE / INTEREST | 2018/19 Quota (t) | Part (%) |
|---|---|---|
| Pêche hauturière | 2,070 | 23.1 |
| SABRI | 403 | 4.5 |
| Nation innue | 152 | 1.7 |
| Fogo Island Co-Op | 99 | 1.1 |
| Pêche côtière | 6 236 | 69.6 |
| TOTAL | 8 960 |
Mesures de gestion
Aucune nouvelle mesure de gestion en 2019/20.
Planification annuelle ou pluriannuelle
Ces renseignements s'appliquent uniquement à la pêche de 2019/20.
Liens vers d’autres sources d’information
- Date de modification :