Sélection de la langue

Recherche

Baleine noire de l’Atlantique Nord – Avis d’interdiction de pêche temporaire de(s) quadrilatère(s) GW38, GW39, GW40, HD40, HD41, HD42 et Avis d’interdiction de pêche saisonnière de(s) quadrilatère(s) GX38, GX39, GX40, GY41

Le 10 juin 2025 – Pêches et Océans Canada (MPO) donne un avis de mise-à-jour du statut des quadrilatères relié à la baleine noire de l’Atlantique Nord (BNAN). Les renseignements présentés sont conformes aux mesures de gestion précédemment annoncées par le MPO pour la protection de la BNAN en 2025.

Les détails présentés dans ce document sont basés sur l’heure avancée de l’Atlantique (HAA).

De nouvelles mise-à-jour sont en vigueur dans les eaux suivantes (se référer à l’annexe correspondante pour les détails) :

Toutes les interdiction de pêche de quadrilatères en vigueur dans les eaux canadiennes en ce qui a trait à la BNAN sont présentées dans les annexes correspondantes qui suivent :

Le MPO demande aux titulaires de permis d’être vigilants quant à la présence des BNAN lors de leurs activités de pêche. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il est de la responsabilité du titulaire du permis et de l’exploitant du bateau de tenir compte des avis de sécurité maritime émis, entre autres, par Environnement et Changement climatique Canada et Transports Canada, ainsi que des normes et pratiques exemplaires en matière de sécurité maritime, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des opérations de pêche.

Dans ce document, toute référence à la mention « Avis » signifie « l’Avis aux pêcheurs ». Cet Avis aux pêcheurs, incluant ses annexes, est fourni à titre indicatif seulement. Dans l’éventualité où il y aurait une divergence entre l’information contenue dans un Avis aux pêcheurs et un Avis du registre d’ordonnances, cette dernière a préséance. Pour de plus amples renseignements, visitez la page d’ordonnances de votre région.

Coordonnées

Tableau 1 : Les coordonnées représentant le contour de la plus grande zone d’interdiction de pêche dans les eaux du golfe Saint-Laurent
Points Position*
Latitude nord (N) Longitude ouest (O)
1 48° 20' 00.00" 63° 50' 00.00"
2 48° 20' 00.00" 63° 20' 00.00"
3 48° 10' 00.00" 63° 20' 00.00"
4 48° 10' 00.00" 63° 10' 00.00"
5 48° 00' 00.00" 63° 10' 00.00"
6 48° 00' 00.00" 62° 40' 00.00"
7 47° 40' 00.00" 62° 40' 00.00"
8 47° 40' 00.00" 62° 20' 00.00"
9 47° 10' 00.00" 62° 20' 00.00"
10 47° 10' 00.00" 62° 50' 00.00"
11 47° 30' 00.00" 62° 50' 00.00"
12 47° 30' 00.00" 63° 00' 00.00"
13 47° 00' 00.00" 63° 00' 00.00"
14 47° 00' 00.00" 63° 30' 00.00"
15 47° 10' 00.00" 63° 30' 00.00"
16 47° 10' 00.00" 63° 50' 00.00"
17 47° 20' 00.00" 63° 50' 00.00"
18 47° 20' 00.00" 64° 01' 55.71"
19 47° 20' 23.25" 64° 01' 59.56"
20 47° 20' 26.10" 64° 00' 20.09"
21 47° 23' 17.30" 64° 00' 37.90"
22 47° 26' 36.00" 64° 03' 27.02"
23 47° 24' 57.05" 64° 04' 42.37"
24 47° 23' 12.77" 64° 06' 23.57"
25 47° 22' 09.24" 64° 08' 21.49"
26 47° 20' 00.00" 64° 08' 06.32"
27 47° 20' 00.00" 64° 20' 00.00"
28 47° 47' 33.40" 64° 20' 00.00"
29 47° 49' 23.55" 64° 18' 31.96"
30 47° 50' 50.56" 64° 17' 53.02"
31 47° 51' 31.42" 64° 16' 18.35"
32 47° 52' 44.11" 64° 15' 18.11"
33 47° 53' 33.68" 64° 14' 14.52"
34 47° 54' 04.88" 64° 13' 36.82"
35 47° 54' 30.56" 64° 13' 24.18"
36 47° 54' 45.01" 64° 12' 56.11"
37 47° 55' 27.02" 64° 11' 22.51"
38 47° 55' 48.16" 64° 11' 27.27"
39 47° 55' 49.61" 64° 10' 20.98"
40 47° 56' 22.53" 64° 09' 35.56"
41 47° 56' 38.74" 64° 09' 26.24"
42 47° 57' 02.18" 64° 08' 53.51"
43 47° 57' 25.95" 64° 09' 35.78"
44 47° 57' 45.77" 64° 09' 15.09"
45 47° 58' 05.64" 64° 08' 24.27"
46 47° 58' 26.79" 64° 08' 08.94"
47 47° 58' 40.26" 64° 08' 23.04"
48 47° 59' 01.46" 64° 07' 38.25"
49 47° 59' 44.59" 64° 07' 49.11"
50 48° 00' 00.00" 64° 07' 46.16"
51 48° 00' 00.00" 63° 50' 00.00"
52 48° 20' 00.00" 63° 50' 00.00"
Tableau 2 : Les coordonnées représentant le contour de la zone d’interdiction de pêche dans les eaux Nord des Îles-de-la-Madeleine
Points Position*
Latitude nord (N) Longitude ouest (O)

1

48° 20' 00.00"

62° 00' 00.00"

2

48° 20' 00.00"

61° 30' 00.00"

3

47° 51' 06.85"

61° 30' 00.00"

4

47° 51' 13.59"

61° 30' 06.96"

5

47° 51' 02.00"

61° 31' 16.39"

6

47° 50' 26.64"

61° 32' 07.46"

7

47° 50' 14.32"

61° 32' 13.51"

8

47° 50' 32.35"

61° 32' 26.98"

9

47° 50' 24.13"

61° 32' 41.58"

10

47° 50' 19.16"

61° 33' 13.25"

11

47° 50' 00.00"

61° 33' 30.94"

12

47° 50' 00.00"

61° 33' 32.41"

13

47° 50' 05.98"

61° 33' 42.45"

14

47° 50' 00.00"

61° 33' 52.85"

15

47° 50' 00.00"

62° 00' 00.00"

16

48° 20' 00.00"

62° 00' 00.00"

Tableau 3 : Les coordonnées représentant le contour de la zone d’interdiction de pêche dans les eaux de l’Estuaire du Saint-Laurent
Points Position*
Latitude nord (N) Longitude ouest (O)
1 48° 30' 00.00" 69° 11' 20.16"
2 48° 30' 00.00" 69° 10' 00.00"
3 48° 16' 25.24" 69° 10' 00.00"
4 48° 16' 22.81" 69° 10' 17.96"
5 48° 15' 52.47" 69° 11' 23.69"
6 48° 15' 30.20" 69° 12' 03.54"
7 48° 14' 43.45" 69° 13' 01.93"
8 48° 14' 36.74" 69° 13' 31.19"
9 48° 14' 36.26" 69° 13' 55.80"
10 48° 14' 24.22" 69° 14' 18.39"
11 48° 14' 21.98" 69° 14' 29.03"
12 48° 13' 57.09" 69° 14' 30.27"
13 48° 13' 58.91" 69° 14' 03.00"
14 48° 14' 07.87" 69° 13' 13.79"
15 48° 14' 05.22" 69° 13' 05.79"
16 48° 13' 52.29" 69° 13' 29.04"
17 48° 13' 39.39" 69° 13' 33.65"
18 48° 13' 33.19" 69° 13' 19.66"
19 48° 13' 21.61" 69° 13' 30.93"
20 48° 13' 15.84" 69° 13' 26.92"
21 48° 13' 18.54" 69° 13' 00.98"
22 48° 13' 30.60" 69° 12' 25.75"
23 48° 13' 30.64" 69° 12' 01.80"
24 48° 13' 22.63" 69° 12' 05.10"
25 48° 12' 57.02" 69° 12' 52.17"
26 48° 12' 42.35" 69° 13' 44.11"
27 48° 11' 47.97" 69° 15' 35.17"
28 48° 11' 24.24" 69° 16' 36.43"
29 48° 10' 48.69" 69° 17' 36.61"
30 48° 10' 35.75" 69° 17' 43.22"
31 48° 10' 27.30" 69° 17' 34.54"
32 48° 10' 23.32" 69° 17' 23.88"
33 48° 10' 04.16" 69° 17' 31.80"
34 48° 09' 43.98" 69° 18' 02.38"
35 48° 09' 40.46" 69° 18' 28.36"
36 48° 09' 13.96" 69° 19' 11.94"
37 48° 08' 18.18" 69° 20' 24.53"
38 48° 07' 33.54" 69° 21' 34.04"
39 48° 06' 50.27" 69° 22' 43.55"
40 48° 06' 41.49" 69° 22' 49.17"
41 48° 06' 21.80" 69° 23' 38.35"
42 48° 06' 12.86" 69° 23' 55.62"
43 48° 06' 05.27" 69° 24' 04.91"
44 48° 05' 54.12" 69° 24' 10.86"
45 48° 05' 26.88" 69° 24' 45.37"
46 48° 04' 41.33" 69° 25' 33.79"
47 48° 04' 20.82" 69° 25' 39.68"
48 48° 04' 05.68" 69° 25' 51.98"
49 48° 03' 15.96" 69° 26' 19.49"
50 48° 02' 21.94" 69° 26' 57.21"
51 48° 01' 44.76" 69° 27' 32.00"
52 48° 01' 00.39" 69° 28' 29.34"
53 48° 00' 02.55" 69° 29' 40.69"
54 47° 59' 45.15" 69° 30' 08.16"
55 47° 59' 40.02" 69° 30' 23.10"
56 47° 59' 46.91" 69° 30' 31.85"
57 47° 59' 23.86" 69° 30' 44.56"
58 47° 59' 08.22" 69° 31' 56.64"
59 47° 58' 40.45" 69° 33' 12.54"
60 47° 58' 18.46" 69° 34' 10.12"
61 47° 57' 49.99" 69° 34' 21.12"
62 47° 58' 01.47" 69° 34' 51.04"
63 47° 58' 11.52" 69° 34' 57.63"
64 47° 58' 27.15" 69° 35' 18.03"
65 47° 58' 50.20" 69° 34' 54.18"
66 47° 59' 37.37" 69° 34' 02.78"
67 48° 00' 00.00" 69° 33' 57.18"
68 48° 00' 00.00" 69° 40' 00.00"
69 48° 01' 45.77" 69° 40' 00.00"
70 48° 02' 21.86" 69° 38' 51.74"
71 48° 02' 34.28" 69° 38' 50.83"
72 48° 02' 54.68" 69° 38' 10.24"
73 48° 03' 13.30" 69° 37' 40.78"
74 48° 03' 48.98" 69° 36' 40.02"
75 48° 04' 06.84" 69° 36' 14.92"
76 48° 04' 35.52" 69° 35' 45.10"
77 48° 05' 08.64" 69° 35' 26.22"
78 48° 05' 40.05" 69° 35' 03.83"
79 48° 05' 51.97" 69° 35' 09.81"
80 48° 05' 49.92" 69° 35' 51.35"
81 48° 05' 33.51" 69° 35' 57.23"
82 48° 05' 38.94" 69° 36' 23.21"
83 48° 05' 37.43" 69° 36' 37.31"
84 48° 05' 42.46" 69° 36' 49.62"
85 48° 05' 44.68" 69° 37' 02.39"
86 48° 06' 01.58" 69° 36' 59.41"
87 48° 05' 54.84" 69° 37' 14.28"
88 48° 06' 06.63" 69° 37' 21.61"
89 48° 06' 13.17" 69° 37' 03.40"
90 48° 06' 23.81" 69° 36' 27.88"
91 48° 06' 38.29" 69° 36' 09.39"
92 48° 06' 41.96" 69° 36' 02.72"
93 48° 06' 51.93" 69° 36' 05.18"
94 48° 07' 03.56" 69° 35' 46.38"
95 48° 07' 31.23" 69° 35' 46.48"
96 48° 08' 07.02" 69° 35' 44.87"
97 48° 08' 18.45" 69° 35' 47.76"
98 48° 08' 28.95" 69° 35' 43.04"
99 48° 08' 32.88" 69° 35' 48.08"
100 48° 08' 43.87" 69° 35' 55.09"
101 48° 08' 47.09" 69° 36' 13.28"
102 48° 08' 47.32" 69° 36' 22.61"
103 48° 08' 39.72" 69° 36' 38.02"
104 48° 08' 36.22" 69° 36' 40.13"
105 48° 08' 22.55" 69° 36' 42.66"
106 48° 08' 14.73" 69° 36' 47.89"
107 48° 08' 07.31" 69° 36' 50.98"
108 48° 08' 00.14" 69° 36' 55.04"
109 48° 08' 00.49" 69° 37' 19.74"
110 48° 07' 53.45" 69° 37' 24.96"
111 48° 07' 53.31" 69° 37' 30.99"
112 48° 08' 00.34" 69° 37' 31.41"
113 48° 08' 03.60" 69° 37' 28.11"
114 48° 08' 14.25" 69° 37' 47.01"
115 48° 08' 15.14" 69° 37' 59.66"
116 48° 08' 21.52" 69° 38' 00.26"
117 48° 08' 30.01" 69° 37' 39.68"
118 48° 08' 47.74" 69° 37' 21.06"
119 48° 08' 51.26" 69° 37' 21.85"
120 48° 09' 01.66" 69° 37' 31.22"
121 48° 09' 01.66" 69° 37' 28.70"
122 48° 08' 53.75" 69° 37' 10.58"
123 48° 08' 54.56" 69° 36' 53.28"
124 48° 08' 58.61" 69° 36' 49.41"
125 48° 09' 05.53" 69° 36' 45.20"
126 48° 09' 15.44" 69° 36' 45.11"
127 48° 09' 13.20" 69° 36' 41.37"
128 48° 09' 09.38" 69° 36' 31.40"
129 48° 09' 12.80" 69° 36' 27.43"
130 48° 09' 18.97" 69° 36' 26.83"
131 48° 09' 29.32" 69° 36' 39.20"
132 48° 09' 55.94" 69° 36' 52.61"
133 48° 09' 59.38" 69° 36' 59.61"
134 48° 10' 02.23" 69° 36' 59.62"
135 48° 10' 10.81" 69° 36' 35.03"
136 48° 10' 22.80" 69° 36' 35.07"
137 48° 10' 28.51" 69° 36' 23.85"
138 48° 10' 40.30" 69° 36' 23.58"
139 48° 10' 50.07" 69° 36' 09.64"
140 48° 11' 04.50" 69° 36' 09.99"
141 48° 11' 06.74" 69° 36' 12.51"
142 48° 11' 08.01" 69° 35' 54.96"
143 48° 11' 18.49" 69° 35' 58.60"
144 48° 11' 26.09" 69° 35' 48.05"
145 48° 11' 29.10" 69° 35' 40.86"
146 48° 11' 36.25" 69° 35' 40.30"
147 48° 11' 44.06" 69° 35' 31.19"
148 48° 11' 47.57" 69° 35' 32.56"
149 48° 11' 50.95" 69° 35' 32.58"
150 48° 11' 51.23" 69° 35' 19.74"
151 48° 12' 00.08" 69° 35' 18.99"
152 48° 12' 05.68" 69° 35' 07.92"
153 48° 12' 05.70" 69° 35' 00.92"
154 48° 12' 12.07" 69° 35' 00.75"
155 48° 12' 19.72" 69° 35' 08.75"
156 48° 12' 21.90" 69° 35' 09.03"
157 48° 12' 23.25" 69° 34' 57.21"
158 48° 12' 26.58" 69° 34' 52.61"
159 48° 12' 27.77" 69° 34' 37.06"
160 48° 12' 30.69" 69° 34' 30.47"
161 48° 12' 33.12" 69° 34' 18.28"
162 48° 12' 37.97" 69° 34' 07.72"
163 48° 12' 37.73" 69° 34' 00.37"
164 48° 12' 41.32" 69° 33' 52.17"
165 48° 12' 48.85" 69° 33' 40.74"
166 48° 12' 55.75" 69° 33' 34.35"
167 48° 13' 07.08" 69° 33' 15.33"
168 48° 13' 07.12" 69° 32' 50.63"
169 48° 13' 10.52" 69° 32' 41.11"
170 48° 13' 13.56" 69° 32' 25.89"
171 48° 13' 20.41" 69° 32' 07.62"
172 48° 13' 20.75" 69° 31' 59.78"
173 48° 13' 25.16" 69° 31' 57.18"
174 48° 13' 29.75" 69° 31' 50.35"
175 48° 13' 31.68" 69° 31' 38.65"
176 48° 13' 35.51" 69° 31' 33.81"
177 48° 13' 42.34" 69° 31' 27.61"
178 48° 13' 42.86" 69° 31' 18.15"
179 48° 13' 48.01" 69° 31' 17.55"
180 48° 13' 53.68" 69° 31' 06.86"
181 48° 14' 00.87" 69° 30' 45.10"
182 48° 14' 04.62" 69° 30' 38.89"
183 48° 14' 08.20" 69° 30' 35.42"
184 48° 14' 25.63" 69° 29' 47.68"
185 48° 14' 43.72" 69° 29' 24.60"
186 48° 14' 44.11" 69° 29' 22.65"
187 48° 15' 01.62" 69° 29' 17.30"
188 48° 15' 12.37" 69° 29' 00.66"
189 48° 15' 37.84" 69° 28' 45.88"
190 48° 15' 51.73" 69° 28' 27.81"
191 48° 15' 55.99" 69° 28' 14.63"
192 48° 16' 03.16" 69° 27' 59.22"
193 48° 16' 10.24" 69° 27' 51.28"
194 48° 16' 10.32" 69° 27' 49.16"
195 48° 16' 28.38" 69° 27' 31.30"
196 48° 16' 35.54" 69° 27' 20.74"
197 48° 16' 43.02" 69° 27' 20.02"
198 48° 16' 46.52" 69° 27' 12.69"
199 48° 16' 46.78" 69° 27' 06.09"
200 48° 16' 52.10" 69° 27' 04.99"
201 48° 17' 13.59" 69° 26' 29.96"
202 48° 17' 25.67" 69° 26' 06.10"
203 48° 17' 43.90" 69° 25' 39.40"
204 48° 17' 55.09" 69° 25' 20.77"
205 48° 17' 58.47" 69° 25' 16.70"
206 48° 18' 12.09" 69° 25' 15.19"
207 48° 18' 38.20" 69° 25' 00.10"
208 48° 18' 59.50" 69° 24' 40.53"
209 48° 19' 10.28" 69° 24' 35.90"
210 48° 19' 15.21" 69° 24' 30.86"
211 48° 19' 21.46" 69° 24' 17.07"
212 48° 19' 31.86" 69° 23' 58.24"
213 48° 19' 46.64" 69° 23' 40.32"
214 48° 20' 01.42" 69° 23' 30.54"
215 48° 20' 29.26" 69° 23' 07.64"
216 48° 20' 51.06" 69° 22' 53.71"
217 48° 21' 05.79" 69° 22' 53.45"
218 48° 21' 09.84" 69° 22' 50.19"
219 48° 21' 30.17" 69° 22' 50.11"
220 48° 21' 59.97" 69° 22' 21.58"
221 48° 22' 06.63" 69° 22' 03.40"
222 48° 22' 13.16" 69° 21' 49.31"
223 48° 22' 21.19" 69° 21' 38.94"
224 48° 22' 32.32" 69° 21' 06.38"
225 48° 22' 39.04" 69° 20' 52.69"
226 48° 23' 00.97" 69° 20' 29.96"
227 48° 23' 10.74" 69° 20' 26.06"
228 48° 23' 16.54" 69° 20' 27.48"
229 48° 23' 22.47" 69° 20' 07.74"
230 48° 23' 29.54" 69° 19' 55.47"
231 48° 23' 36.82" 69° 19' 36.20"
232 48° 23' 47.84" 69° 19' 14.14"
233 48° 23' 58.07" 69° 19' 02.73"
234 48° 23' 58.22" 69° 18' 52.47"
235 48° 24' 01.74" 69° 18' 48.60"
236 48° 24' 01.68" 69° 18' 44.71"
237 48° 24' 05.46" 69° 18' 40.74"
238 48° 24' 05.40" 69° 18' 37.86"
239 48° 24' 19.96" 69° 18' 13.01"
240 48° 24' 23.28" 69° 18' 11.03"
241 48° 24' 23.48" 69° 18' 05.65"
242 48° 24' 27.27" 69° 18' 02.28"
243 48° 24' 45.35" 69° 17' 29.48"
244 48° 25' 11.51" 69° 16' 39.53"
245 48° 25' 18.08" 69° 16' 36.89"
246 48° 25' 53.53" 69° 16' 02.44"
247 48° 25' 54.30" 69° 15' 55.61"
248 48° 26' 04.17" 69° 15' 51.46"
249 48° 26' 19.50" 69° 15' 34.59"
250 48° 26' 39.79" 69° 15' 19.88"
251 48° 26' 41.24" 69° 15' 12.54"
252 48° 26' 47.00" 69° 15' 11.70"
253 48° 27' 09.46" 69° 14' 49.30"
254 48° 27' 10.33" 69° 14' 44.12"
255 48° 27' 52.64" 69° 14' 06.23"
256 48° 28' 11.68" 69° 13' 22.64"
257 48° 28' 41.05" 69° 12' 41.68"
258 48° 29' 00.61" 69° 12' 27.92"
259 48° 28' 57.46" 69° 12' 20.56"
260 48° 29' 16.16" 69° 12' 03.33"
261 48° 29' 22.50" 69° 11' 53.41"
262 48° 29' 38.04" 69° 11' 35.74"
263 48° 30' 00.00" 69° 11' 20.16"

*Zone bornée par des lignes loxodromiques (similaire à des lignes droites tracées sur une carte nautique) reliant les points ci-dessus dans l'ordre de présentation. Les points de référence sont basés sur le système de référence géodésique de l'Amérique du Nord de 1983 (NAD83). Les positions sont exprimées en degrés, en minutes et en secondes.

carte
carte
Cartes illustrant tous les quadrilatères fermés dans les eaux canadiennes en raison des détections de BNAN.
(Ces cartes n'ont aucune portée légale et sont fournies à titre de référence visuelle seulement.)

Pour de plus amples renseignements

Veuillez visiter la carte interactive des dernières observations de la baleine noire pour des mises à jour régulières.

Annexe 1 – Golfe du Saint-Laurent – Interdiction de pêche en vigueur reliées à la BNAN

Nouvelle information concernant une interdiction de pêche

L’interdiction de pêche pour les quadrilatères suivants commencera le 15 juin 2025 à 17h00 :

  • Quadrilatère(s) entier(s) GW38, GW39, GW40, HD40, HD41, HD42

En raison des prévisions météorologiques, le MPO fournit un délai de 120 heures pour les interdictions de pêche énumérées ci-dessus. Tous les engins de pêche concernés par cet avis doivent être enlevés des zones d’interdiction de pêche avant la date et l’heure indiquée. Aucun nouveau mouillage d’engins de pêche dans les zones spécifiées ne sera autorisé après cet avis.

En raison des détections additionnelles entre les jours 9 à 15 de la période d’interdiction de pêche dynamique de 15 jours, la pêche pour les quadrilatères suivants seront dorénavant interdits jusqu’au 15 novembre 2025 (interdiction de pêche saisonnière) :

  • Quadrilatère(s) entier(s) GX38, GX39, GX40, GY41

Interdiction de pêche en vigueur annoncées précédemment

Les quadrilatères suivants demeurent en interdiction de pêche temporaire jusqu’à avis contraire dans le golfe du Saint Laurent :

  • Quadrilatère(s) entier(s) GW49, GW50, GW51, GX41, GX49, GX50, GX51, GY42, GY43, GY44, GY49, GY50, GZ42, GZ43, GZ44, HA38, HA39, HA40, HA41, HA42, HA43, HA44, HA45, HA46, HB35, HB37, HB38, HB39, HB40, HB41, HB42, HB44, HB45, HB46, HC38, HC39, HC40, HC41, HC42, HC44, HC45, HC46
  • Partie(s) de quadrilatère(s) GY51, HB36

Les quadrilatères suivants sont en interdiction de pêche jusqu’au 15 novembre 2025 (interdiction de pêche saisonnière) dans le golfe du Saint Laurent :

  • Quadrilatère(s) entier(s) GY37, GY38, GY39, GY40, GZ36, GZ37, GZ38, GZ39, GZ40, GZ41, HA35, HA36, HA37
  • Partie(s) de quadrilatère(s) GY35, GY36, GZ35

Les interdictions de pêche sont en vigueur pour toutes les pêches suivantes lorsque les saisons de pêche sont ouvertes dans les régions du Golfe, du Québec et de Terre-Neuve & Labrador :

  • crabe des neiges
  • crabe hyas
  • crabe commun
  • homard
  • buccin
  • flétan du Groenland (engin fixe)
  • plie rouge (engin fixe)
  • pêche à appât (engin fixe)
  • oursin de mer (engin fixe)
  • hareng (trappe en filet)

Les interdictions de pêche s’appliquent également à la pêche au flétan de l’Atlantique (engin fixe), au maquereau (filet maillant) et au hareng (filet maillant) lorsque les engins de pêche sont laissés sans surveillance.

Annexe 2 – Baie de Fundy – Interdiction de pêche en vigueur reliées à la BNAN

Il n’y a aucune interdiction de pêche reliée aux BNAN dans la baie de Fundy.

Annexe 3 – Habitat essentiel du bassin Roseway – Interdiction de pêche en vigueur reliées à la BNAN

Il n’y a aucune interdiction de pêche reliée aux BNAN dans l’habitat essentiel du bassin Roseway.

Annexe 4 – À l’extérieur des zones dynamiques et des habitats essentiels - Interdiction de pêche en vigueur reliées à la BNAN

Interdiction de pêche en vigueur annoncées précédemment

Les quadrilatères suivants demeurent en interdiction de pêche temporaire jusqu’à avis contraire dans les eaux à l’extérieur des zones dynamiques et des habitats essentiels :

  • Partie(s) de quadrilatère(s) GV04, GV05, GW03, GW04, GW05, GX03, GX04, GX05, GY03, GY04

Les interdictions de pêche sont en vigueur pour toutes les pêches suivantes lorsque les saisons de pêche sont ouvertes dans les régions du Golfe, du Québec et de Terre-Neuve & Labrador :

  • crabe des neiges
  • crabe hyas
  • crabe commun
  • homard
  • buccin
  • flétan du Groenland (engin fixe)
  • plie rouge (engin fixe)
  • pêche à appât (engin fixe)
  • oursin de mer (engin fixe)
  • hareng (trappe en filet)

Les interdictions de pêche s’appliquent également à la pêche au flétan de l’Atlantique (engin fixe), au maquereau (filet maillant) et au hareng (filet maillant) lorsque les engins de pêche sont laissés sans surveillance.

Date de modification :