Total autorisé des captures (TAC) et allocations en eaux canadiennes pour le flétan du Groenland dans la sous-zone 0 de l’OPANO pour 2026 et 2027
19 décembre 2025
La ministre a établi les TAC canadiens de 2026 et 2027 pour la pêche du flétan du Groenland dans la sous-zone 0 de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO).
Il a été décidé que, pour 2026 et 2027, les TAC dans la sous-zone 0 seront fixés à 17 664 t et 17 309 t, respectivement. De plus, les TAC seront répartis entre les divisions 0A et 0B en maintenant la structure de répartition actuelle à 52,75 % (division 0A) et 47,25 % (division 0B), et aucun changement ne sera apporté à la structure d’allocation au niveau de la flotte (voir le tableau 1 pour plus de détails sur le TAC et la répartition des allocations). Cela comprend le maintien de l’allocation de longue date de 100 t dans la division 0A aux fins du développement des pêches côtières, et de 900 t pour la pêche concurrentielle aux engins fixes dans la division 0B.
Les allocations spéciales aux entreprises du Nunavut pour le flétan du Groenland de la sous zone 0 expireront le 31 décembre 2025, et une décision pour la saison de pêche 2026 est en attente. Ainsi, les allocations provisoires pour la saison de pêche 2026 seront initialement fixées dans la division 0B à une quantité équivalant à 50 % du quota du titulaire de permis dans la division 0B pour 2025. Voir le tableau 2 pour plus de détails sur les allocations provisoires pour les entreprises du Nunavut.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’agent régional de gestion des pêches ci-dessous :
Jeff Adam
Agent régional principal, Gestion des pêches
Région de l’Arctique, Pêches et Océans Canada
Téléphone : 431-335-9129
Jeff.Adam@dfo-mpo.gc.ca
Au nom de :
Christian Marcoux
Directeur régional, Gestion des pêches
Région de l’Arctique, Pêches et Océans Canada
Annexe 1
| Division de l’OPANO | Type d’allocation | Entreprise | Part de l’allocation (%) pour 2026 | Quota (tonnes) pour 2026 | Part de l’allocation (%) pour 2027 | Quota (tonnes) pour 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0A | Allocations spéciales au Nunavut | Arctic Fishery Alliance | À déterminer* | À déterminer* | À déterminer* | À déterminer* |
| Baffin Fisheries Coalition | À déterminer* | À déterminer* | À déterminer* | À déterminer* | ||
| Cumberland Sound/Pangnirtung Fisheries | À déterminer* | À déterminer* | À déterminer* | À déterminer* | ||
| Qikiqtaaluk Corporation | À déterminer* | À déterminer* | À déterminer* | À déterminer* | ||
| Sous-total | – | 9 217,68 | - | 9 030,42 | ||
| Développement des pêches côtières du Nunavut | 100 | 100 | ||||
| Total 0A | 9 317,68 | 9 130,42 | ||||
| 0B | Allocations spéciales au Nunavut | Arctic Fishery Alliance | À déterminer* | À déterminer* | À déterminer* | À déterminer* |
| Baffin Fisheries Coalition | À déterminer* | À déterminer* | À déterminer* | À déterminer* | ||
| Cumberland Sound/Pangnirtung Fisheries | À déterminer* | À déterminer* | À déterminer* | À déterminer* | ||
| Qikiqtaaluk Corporation | À déterminer* | À déterminer* | À déterminer* | À déterminer* | ||
| Sous-total | - | 4 146,17 | - | 4 052,77 | ||
| Autres allocations spéciales | Torngat Fish Producers Co-op Society Ltd. | S. O. | 154,880 | S.O. | 151,391 | |
| Nunatsiavut Group of Companies ǂ | S.O. | 67,760 | S.O. | 66,234 | ||
| Labrador Fishermen’s Union Shrimp Co. | S.O. | 241,999 | S.O. | 236,547 | ||
| Sous-total | - | 464,639 | - | 454,172 | ||
| Allocations d’entreprise | Ocean Choice International L.P. 1 | 5,484 | 131,647 | 5,484 | 128,682 | |
| Newfoundland Industrial Development Corp. | 2,540 | 60,984 | 2,540 | 59,610 | ||
| First Nation Coalition Quota Ltd. | 75,847 | 1 820,803 | 75,847 | 1 779,787 | ||
| Harbour Grace Shrimp Company Ltd. | 4,839 | 116,159 | 4,839 | 113,543 | ||
| Nordic Fishing Co. Ltd./MV Osprey | 11,290 | 271,039 | 11,290 | 264,934 | ||
| Sous-total | - | 2 400,632 | - | 2 346,556 | ||
| Allocation spéciale au Nunavik | Makivvik | - | 434,873 | - | 425,077 | |
| Pêche concurrentielle aux engins fixes | - | 900 | - | 900 | ||
| Total 0B | 8 346,32 | 8 178,58 |
* Les allocations pour les entreprises du Nunavut n’ont pas encore été déterminées et seront décidées au début de 2026.
ǂ Anciennement Labrador Inuit Development Corp.
| Division de l’OPANO | Type d’allocation | Entreprise | Quota provisoire (tonnes) pour 2026 |
|---|---|---|---|
| 0B | Allocations spéciales au Nunavut | Arctic Fishery Alliance | 165,529 |
| Baffin Fisheries Coalition | 965,524 | ||
| Cumberland Sound/Pangnirtung Fisheries | 333,939 | ||
| Qikiqtaaluk Corporation | 455,302 | ||
| Sous-total | 1 920,295 |
- Date de modification :