Language selection

Search

Strait of Georgia Creel Survey - 1987

Boat trips (Effort)
  Statistical Area
Month 13 14 15 16 17 18 19 28 29AB Total
January 220 549 32 977 1388 865 2408 717 725 7881
February 219 545 31 977 1386 863 2405 626 724 7776
March 421 405 88 524 1802 951 1851 890 356 7288
April 1532 1446 197 1394 4495 1748 3439 1246 561 16058
May 10716 15472 1966 8132 10961 3222 7593 2185 3938 64185
June 24855 30381 1674 9867 10956 3594 6763 2819 1232 92141
July 32489 27367 3909 12046 17581 5204 5841 3727 3443 111607
August 34502 33349 3023 15513 13831 6384 10946 6531 6329 130408
September 13701 10429 672 5065 6655 3932 5631 3128 5540 54753
October 1849 2241 220 1758 2554 2006 4449 863 3279 19219
November 434 277 146 767 753 805 789 309 255 4535
December 431 274 146 774 747 803 786 308 253 4522
Total 121369 122735 12104 57794 73109 30377 52901 23349 26635 520373
Chinook Salmon (pieces)
  Statistical Area
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
January 23 364 24 400 761 694 1355 1605 241 177 5644
February 23 362 23 398 758 691 1352 1605 240 176 5628
March 98 99 29 149 609 290 580 1393 132 52 3431
April 13 128 114 203 1936 628 1108 1424 168 66 5788
May 1869 4394 264 1887 2698 1292 3263 458 1415 2526 20066
June 5143 6990 373 2780 4260 2061 1420 4075 340 188 27630
July 5049 2493 292 1080 6275 422 1481 1467 48 82 18689
August 6273 3553 392 1751 1232 818 2265 1968 174 170 18596
September 1902 1337 65 334 933 869 1277 1586 399 668 9370
October 0 538 36 361 290 228 562 978 13 75 3081
November 136 58 112 250 116 37 155 716 5 3 1588
December 135 55 111 248 112 37 154 715 8 2 1577
Total 20664 20371 1835 9841 19980 8067 14972 17990 3183 4185 121088
Coho Salmon (pieces)
  Statistical Area
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
January 0 195 0 0 499 0 204 263 0 0 1161
February 0 192 0 0 495 0 203 262 0 0 1152
March 0 249 0 13 867 0 93 151 0 0 1373
April 0 3225 204 1307 14743 5 18 172 0 0 19674
May 7498 26765 2473 8910 16809 22 54 20 36 294 62881
June 47296 70109 2895 10360 9953 97 287 8481 76 211 149765
July 65576 55850 8506 20583 28192 3184 536 13721 715 1496 198359
August 53285 31609 2371 20841 9884 507 2135 6718 3163 3101 133614
September 18191 6219 505 4112 5194 17 4354 14808 1530 2526 57456
October 527 1644 116 168 1571 330 626 8933 121 873 14909
November 0 99 0 69 206 0 80 164 0 0 618
December 0 96 0 69 204 0 77 164 0 0 610
Total 192373 196252 17070 66432 88617 4162 8667 53857 5641 8501 641572
Pink Salmon (pieces)
  Statistical Area
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
January 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
February 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
March 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
April 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 28 9 0 0 0 0 0 0 0 0 37
June 107 299 11 17 20 0 10 376 0 0 840
July 1805 510 118 19 105 0 94 3176 0 31 5858
August 14230 1971 125 391 296 154 9602 27884 1623 1232 57508
September 7012 1032 19 181 23 81 1696 9552 1785 4209 25590
October 64 0 2 4 1 5 23 37 0 35 171
November 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
December 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 23246 3821 275 612 445 240 11425 41025 3408 5507 90004
Sockeye Salmon (pieces)
  Statistical Area
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
January 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
February 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
March 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
April 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
June 85 6 0 0 0 0 0 0 0 0 91
July 69 0 0 0 0 0 11 515 0 0 595
August 855 33 1 16 1 23 1072 3256 361 256 5874
September 81 52 0 32 0 0 26 452 397 891 1931
October 64 0 0 0 21 33 0 0 9 249 376
November 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
December 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1154 91 1 48 22 56 1109 4223 767 1396 8867
Chum Salmon (pieces)
  Statistical Area
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
January 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
February 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
March 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
April 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
June 0 4 0 15 0 0 0 0 0 0 19
July 18 24 0 55 6 0 0 0 0 2 105
August 200 32 0 90 5 0 5 11 10 4 357
September 26 0 3 5 9 0 0 8 58 92 201
October 28 0 1 3 0 180 19 101 6 15 353
November 0 15 0 13 0 1179 46 4 0 0 1257
December 0 13 0 13 0 1177 45 4 0 0 1252
Total 272 88 4 194 20 2536 115 128 74 113 3544
Rockfish (pieces)
  Statistical Area
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
January 35 5 1 56 290 326 316 458 13 79 1579
February 33 5 0 52 286 324 313 458 12 78 1561
March 154 55 3 164 322 115 437 656 112 23 2041
April 513 47 8 284 829 716 874 892 351 152 4666
May 2526 1555 439 2830 5052 2084 2901 2267 399 693 20746
June 1923 2674 151 5190 2892 3096 1537 2474 784 403 21124
July 6087 7309 1101 3960 4213 3399 1992 978 874 927 30840
August 3359 9993 841 5819 5434 2016 1872 2381 1113 824 33652
September 1633 665 271 1503 2447 991 1057 1416 160 126 10269
October 99 353 114 217 837 1360 2713 913 208 215 7029
November 0 19 20 261 195 231 367 135 98 64 1390
December 0 17 20 258 191 228 364 135 98 62 1373
Total 16362 22697 2969 20594 22988 14886 14743 13163 4222 3646 136270
Lingcod (pieces)
  Statistical Area
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
January 0 0 0 0 0 0 17 0 7 4 28
February 0 0 0 0 0 0 16 0 6 3 25
March 0 0 0 13 0 0 1 88 65 3 170
April 1754 8 0 0 133 764 831 174 74 62 3800
May 3398 1183 84 1864 1555 411 766 1154 120 241 10776
June 3047 1665 143 1995 2177 614 1099 1375 133 88 12336
July 4815 3305 697 1143 1217 213 342 496 254 240 12722
August 5156 3039 437 2664 648 212 701 1085 68 81 14091
September 3532 941 51 409 599 404 504 561 5 21 7027
October 858 137 20 12 383 214 1077 529 13 11 3254
November 467 5 0 0 104 99 37 36 25 22 795
December 467 5 0 0 100 98 35 36 24 21 786
Total 23494 10288 1432 8100 6916 3029 5426 5534 794 797 65810
Other Fish (pieces)
  Statistical Area
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
January 0 117 10 787 61 893 109 344 69 79 2469
February 0 111 9 784 60 891 106 343 69 77 2450
March 50 5 0 27 278 8813 1920 189 49 23 11354
April 13 31 7 139 215 135 694 322 219 73 1848
May 655 589 218 648 5002 2636 213 719 209 343 11232
June 582 1461 49 667 457 793 330 1094 395 152 5980
July 1137 1599 172 1203 718 1040 211 742 651 447 7920
August 1228 2953 73 633 597 702 594 530 572 454 8336
September 879 1110 23 309 210 501 497 234 0 21 3784
October 0 123 14 158 101 194 1271 1437 64 203 3565
November 0 36 11 313 117 580 39 60 82 50 1288
December 0 32 11 308 113 580 41 60 82 48 1275
Total 4544 8167 597 5976 7929 17758 6025 6074 2461 1970 61501

Thursday, October 17, 2002

Date modified: