Sélection de la langue

Recherche

Info Espéces

Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.

En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.

1991 - NOMBRE DE PERMIS ÉMIS PAR ESPÈCES PAR PROVINCE ET RÉGION
ESPÈCES NOUVELLE-ÉCOSSE NOUVEAU-BRUNSWICK Î.P.É. GOLFE QUÉBEC TERRE-NEUVE TOTAL ATLANTIQUE
MARITIMES GOLFE MARITIMES GOLFE
POISSON DE FOND 3,771 368 443 769 924 1,478 7,322 15,075
HARENG 1,882 430 349 1,218 865 1,317 2,190 8,251
MAQUERAU 1,852 392 17 1,051 822 548 754 5,436
ESPADON 1,116 208 12 0 180 0 5 1,521
THON 32 135 0 116 361 53 28 725
SAUMON 0 0 0 0 0 0 2,606 2,606
CAPELAN 0 0 0 3 0 75 2,583 2,661
PÉTONCLE 371 132 217 248 401 76 535 1,980
CALMAR 62 260 1 5 105 0 2,951 3,384
HOMARD 2,749 692 307 1,369 1,305 652 3,076 10,150
CREVETTE 12 0 14 22 0 56 0 104
CRABE 111 87 0 82 16 199 730 1,225
TOTAL 11,958 2,704 1,360 4,883 4,979 4,454 22,780 53,118

Préparé par: Gestion des ressources - Atlantique

Téléchargez le tableau se91_f

Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.

Date de modification :