Sélection de la langue

Recherche

Info Espéces

Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.

En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.

1986 - NOMBRE DE PERMIS ÉMIS PAR ESPÈCES PAR PROVINCE ET RÉGION
ESPÈCES NOUVELLE-ÉCOSSE NOUVEAU-BRUNSWICK Î.P.É. GOLFE QUÉBEC TERRE-NEUVE TOTAL ATLANTIQUE
MARITIMES GOLFE MARITIMES GOLFE
POISSON DE FOND 2,517 383 249 785 933 1,409 7,199 13,475
HARENG 1,852 430 456 1,223 868 1,310 818 6,957
MAQUERAU 1,656 400 16 1,063 827 404 656 5,022
ESPADON 534 77 1 0 0 0 0 612
THON 28 135 0 120 360 54 9 706
SAUMON 0 1 0 50 0 0 2,833 2,884
CAPELAN 0 0 0 1 0 12 1,847 1,860
PÉTONCLE 496 134 272 248 395 74 327 1,946
CALMAR 37 0 1 3 0 0 0 41
HOMARD 2,671 694 304 1,381 1,308 648 3,165 10,171
CREVETTE 10 0 19 23 0 42 0 94
CRABE 98 82 0 79 0 172 275 706
TOTAL 9,899 2,336 1,318 4,976 4,691 4,125 17,129 44,474

Préparé par: Gestion des ressources - Atlantique

Téléchargez le tableau se86_f

Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.

Date de modification :