Sélection de la langue

Recherche

Info Espéces

Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.

En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.

1983 - NOMBRE DE PERMIS ÉMIS PAR ESPÈCES PAR PROVINCE ET RÉGION
ESPÈCES NOUVELLE-ÉCOSSE MARITIMES NOUVEAU-BRUNSWICK MARITIMES Î.P.É. GOLFE QUÉBEC TERRE-NEUVE TOTAL ATLANTIQUE
POISSON DE FOND 3,064 1,050 941 459 10,277 15,791
HARENG 2,526 1,575 875 N/A 846 5,822
MAQUERAU 2,006 1,070 784 N/A 424 4,284
ESPADON 532 0 0 0 0 532
THON 149 117 371 N/A 0 637
SAUMON 219 210 7 N/A 4,793 5,229
CAPELAN 1 2 1 N/A 867 871
PÉTONCLE 681 508 396 56 264 1,905
CALMAR 43 4 0 N/A 0 47
HOMARD 3,365 1,703 1,303 N/A 4,047 10,418
CREVETTE 6 25 0 48 41 120
CRABE 165 78 0 N/A 50 293
TOTAL 12,757 6,342 4,678 563 21,609 45,949

Préparé par: Gestion des ressources - Atlantique

Téléchargez le tableau se83_f

Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.

Date de modification :