Avis
Le 29 juin 2012, la Loi sur les pêches a été modifiée. On travaille actuellement à l'élaboration de politiques et de règlements à l'appui des nouvelles dispositions (qui ne sont pas encore en vigueur) de la Loi touchant la protection des pêches. Les lignes directrices et politiques actuelles continuent de s'appliquer. Pour plus de renseignements, visitez la section Modifications à la Loi sur les pêches.
MODE DE NAGE SUBCARANGIFORME
| Nom commun | Nom scientifique | |
|---|---|---|
| Achigan | Micropterus salmoides | |
| Achigan à petite bouche | Micropterus dolomieui | |
| Bar blanc | Morone chrysops | |
| Barbue d'Amérique | lctalurus punctatus | |
| Baret | Morone americana | |
| Carpe | Cyprinus carpio | |
| Corégone | Coregonus artedii | |
| Corégone tschir | Coregonus nasus | |
| Dolly Varden | Salvelinus malma | |
| Doré jaune | Stizostedio vitreum | |
| Doré noir | Stizostedion canadense | |
| Éperlan | Osmerus mordax | |
| Esturgeon blanc | Acipenser transmontanus | |
| Esturgeon jaune | Acipenser fulvescens | |
| Esturgeon vert | Acipenser medirostris | |
| Gaspareau | Alosa pseudoharengus | |
| Grand corégone | Coregonus clupeaformis | |
| Inconnu | Stenodus leucichthys | |
| Laquaiche argentée | Hiodon tergisus | |
| Laquaiche aux yeux d'or | Hiodon alosoides | |
| Ménomini de montagne | Prosopium williamsoni | |
| Meunier noir | Catostomus commersoni | |
| Meunier rouge | Catostomus catostomus | |
| Omble de l'Arctique | Salvelinus alpinus | |
| Ombre de l'Arctique | Thymallus arcticus | |
| Ouananiche | Salmo salar ouananiche | |
| Perchaude | Perca flavescens | |
| Saumon coho | Oncorhynchus kisutch | |
| Saumon de l'Atlantique | Salmo salar | |
| Saumon kéta | Oncorhynchus keta | |
| Saumon quinnat | Oncorhynchus tshawytscha | |
| Saumon rose | Oncorhynchus gorbuscha | |
| Saumon rouge | Oncorhynchus nerka | |
| Saumon sockeye | Oncorhynchus nerka | |
| Touladi | Salvelinus namaycush | |
| Truite arc-en-ciel | Oncorhynchus mykiss | |
| Truite de mer | Salmo trutta | |
| Truite fardée | Oncorhynchus clarki clarki | |
| Truite mouchetée | Salvelinus fontinalis | |
MODE DE NAGE ANGUILLIFORME
| Nom commun | Nom scientifique | |
|---|---|---|
| Anguille | Anguilla rostrata | |
| Lamproie | Petromyzon marinus | |
| Lotte | Lota lota | |
Remarque : Les quelques points de données disponibles sur le grand brochet (Esox lucius) sont similaires à ceux du groupe anguilliforme.
| Unités métriques | Unités non métriques | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit (L/s) | Subcarangiforme (m2) | Anguilliforme (m2) | Débit (gpm US) | Subcarangiforme (pi2) | Anguilliforme (pi2) | |
| 1 | 0,01 | 0,03 | 10 | 0,1 | 0,2 | |
| 5 | 0,05 | 0,13 | 50 | 0,3 | 0,9 | |
| 6 | 0,06 | 0,16 | 100 | 0,6 | 1,8 | |
| 8 | 0,07 | 0,21 | 150 | 0,9 | 2,7 | |
| 10 | 0,09 | 0,26 | 200 | 1,3 | 3,6 | |
| 12 | 0,11 | 0,31 | 250 | 1,6 | 4,5 | |
| 14 | 0,13 | 0,37 | 300 | 1,9 | 5,4 | |
| 15 | 0,14 | 0,39 | 350 | 2,2 | 6,2 | |
| 16 | 0,15 | 0,42 | 400 | 2,5 | 7,1 | |
| 18 | 0,17 | 0,47 | 450 | 2,8 | 8,0 | |
| 20 | 0,18 | 0,52 | 500 | 3,2 | 8,9 | |
| 22 | 0,20 | 0,58 | 550 | 3,5 | 9,8 | |
| 24 | 0,22 | 0,63 | 600 | 3,8 | 10,7 | |
| 25 | 0,23 | 0,65 | 650 | 4,1 | 11,6 | |
| 26 | 0,24 | 0,68 | 700 | 4,4 | 12,5 | |
| 28 | 0,26 | 0,73 | 750 | 4,7 | 13,4 | |
| 30 | 0,28 | 0,79 | 800 | 5,0 | 14,3 | |
| 32 | 0,30 | 0,84 | 850 | 5,4 | 15,2 | |
| 34 | 0,31 | 0,89 | 900 | 5,7 | 16,0 | |
| 35 | 0,32 | 0,92 | 950 | 6,0 | 16,9 | |
| 36 | 0,33 | 0,94 | 1000 | 6,3 | 17,8 | |
| 38 | 0,35 | 0,99 | 1050 | 6,6 | 18,7 | |
| 40 | 0,37 | 1,05 | 1100 | 6,9 | 19,6 | |
| 45 | 0,42 | 1,18 | 1150 | 7,2 | 20,5 | |
| 50 | 0,46 | 1,31 | 1200 | 7,6 | 21,4 | |
| 55 | 0,51 | 1,44 | 1250 | 7,9 | 22,3 | |
| 60 | 0,55 | 1,57 | 1300 | 8,2 | 23,5 | |
| 65 | 0,60 | 1,70 | 1350 | 8,5 | 24,1 | |
| 70 | 0,65 | 1,83 | 1400 | 8,8 | 25,0 | |
| 75 | 0,69 | 1,96 | 1450 | 9,1 | 25,8 | |
| 80 | 0,74 | 2,09 | 1500 | 9,4 | 26,7 | |
| 85 | 0,78 | 2,23 | 1550 | 9,8 | 27,6 | |
| 90 | 0,83 | 2,36 | 1600 | 10,1 | 28,5 | |
| 95 | 0,88 | 2,49 | 1650 | 10,4 | 29,4 | |
| 100 | 0,92 | 2,62 | 1700 | 10,7 | 30,3 | |
| 110 | 1,02 | 2,88 | 1750 | 11,0 | 31,2 | |
| 120 | 1,11 | 3,14 | 1800 | 11,3 | 32,1 | |
| 125 | 1,16 | 3,30 | 1850 | 11,6 | 33,0 | |
| 1900 | 12,0 | 33,9 | ||||
| 1950 | 12,3 | 34,8 | ||||
| 2000 | 12,6 | 35,7 | ||||
| Matériau | Épaisseur du fil |
Largeur
des ouvertures |
Surface de vide en % |
|---|---|---|---|
| Maille en alliage d'acier inoxydable 8 x 8 | 0,711 mm (0,028") |
2,44 mm (0,096") |
60 |
| Maille de toile métallique nº 7 | 1,025 mm (0,041") |
2,54 mm (0,100") |
51 |
| Maille de toile métallique nº 8 | 0,875 mm (0,035") |
2,25 mm (0,089") |
52 |
| Maille de toile métallique nº 8 | 0,700 mm (0,028") |
2,54 mm (0,100") |
62 |
| Grillage à fils métalliques en triangulaires nº 60 | 1,50 mm (0.059") |
2,54 mm (0.100") |
63 |
| Grillage à fils métalliques en triangulaires nº 45 | 1,10 mm (0,080") |
2,54 mm (0,100") |
69 |