| GEAR | YEAR | AVERAGE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007* | (1995-2006) | |
| Trawl | 59 | 68 | 92 | 9 | 12 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 22 |
| Midwater trawl** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Tuck-Ring Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,448 | 6,393 | 4,748 | 3,560 | 1,132 |
| Purse Seine < 65' | 1,415 | 1,853 | 801 | 1,406 | 1,044 | 1,348 | 4,443 | 10,833 | 11,668 | 25,334 | 28,212 | 29,161 | 26,650 | 9,793 |
| Purse Seine > 65' | 1,312 | 1,782 | 315 | 167 | 304 | 492 | 3,579 | 6,074 | 14,645 | 11,612 | 5,065 | 6,011 | 8,686 | 4,280 |
| Other Seines | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 845 | 2,696 | 4,056 | 315 |
| Gillnet | 4,481 | 6,420 | 6,657 | 7,638 | 5,128 | 5,294 | 6,554 | 5,000 | 4,541 | 4,734 | 3,929 | 4,508 | 847 | 5,407 |
| Trap | 4,728 | 3,821 | 3,889 | 3,999 | 4,057 | 3,920 | 0 | 2,073 | 3,628 | 4,690 | 3,330 | 2,354 | 2,842 | 3,374 |
| Longline | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 20 | 18 | 13 | 3 | 59 | 48 | 0 | 15 |
| Handline | 899 | 1,231 | 3,029 | 1,998 | 569 | 90 | 160 | 169 | 9 | 694 | 1,119 | 3,244 | 607 | 1,101 |
| Jigger | 3,823 | 4,708 | 6,204 | 3,651 | 5,435 | 2,229 | 5,676 | 9,839 | 9,856 | 3,843 | 5,296 | 877 | 1 | 5,120 |
| Weir | 177 | 0 | 1 | 141 | 8 | 0 | 3,148 | 48 | 74 | 2 | 20 | 3 | 0 | 302 |
| Other | 812 | 510 | 313 | 320 | 0 | 5 | 0 | 344 | 40 | 2 | 4 | 2 | 0 | 196 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 |
| TOTAL | 17,706 | 20,394 | 21,309 | 19,334 | 16,561 | 13,383 | 23,857 | 34,402 | 44,475 | 53,365 | 54,279 | 53,676 | 47,256 | |
*Preliminary
** Midwater trawl, exploratory fishery in Nova Scotia