Fisheries and Oceans Canada
Symbol of the Government of Canada

 

Table 1. Annual Atlantic mackerel landings (t) by Canadian province, (NAFO subareas 3 and 4) since 1995

  AVERAGE
PROVINCE YEAR
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* (1995-2006)
Nova Scotia 6,681 5,517 5,669 4,562 4,797 4,546 4,058 3,989 7187 5,325 4,935 2,577 2,337 4,987
New Brunswick 2,206 2,684 1,990 1,682 1,373 972 2,199 2,182 1734 1,398 1,047 1,517 0 1,749
Prince Edward Island 2,518 4,018 6,693 6,784 3,842 4,134 5,886 6,181 4543 4,692 4,946 3,617 30 4,821
Québec 3,382 4,317 5,769 4,066 5,104 1,711 2,904 4,095 4380 1,618 1,035 1,818 857 3,350
Newfoundland 2,919 3,857 1,188 2,149 1,445 2,020 8,810 17,955 26631 40,333 42,315 44,147 44,032 16,148
Unknown 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
TOTAL 17,706 20,394 21,309 19,334 16,561 13,383 23,857 34,402 44,475 53,365 54,279 53,676 47,256

*Preliminary