| Année | Prises (tonnes)a,b | TAC (tonnes)b,c | Dépassement / déficit (tonnes) | Valeur débarquée (milliers de $ de 2005)a | Prix par kg ($ de 2005) | Valeur débarquée (milliers de $ US de 2005)d | Prix par kg ($ US de 2005) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 3 305 | 2 721 | 584 | 22 083 | 6,68 | 18 885 | 5,71 |
| 1981 | 2 456 | 2 414 | 42 | 15 663 | 6,38 | 13 065 | 5,32 |
| 1982 | 2 382 | 2 458 | -76 | 13 843 | 5,81 | 11 220 | 4,71 |
| 1983 | 2 398 | 2 414 | -16 | 15 305 | 6,38 | 12 417 | 5,18 |
| 1984 | 4 033 | 4 082 | -49 | 16 643 | 4,13 | 12 850 | 3,19 |
| 1985 | 4 704 | 4 564 | 140 | 23 423 | 4,98 | 17 149 | 3,65 |
| 1986 | 5 390 | 5 135 | 255 | 39 836 | 7,39 | 28 664 | 5,32 |
| 1987 | 5 444 | 5 266 | 178 | 44 263 | 8,13 | 33 378 | 6,13 |
| 1988 | 5 866 | 5 749 | 117 | 34 871 | 5,94 | 28 329 | 4,83 |
| 1989 | 4 659 | 4 564 | 95 | 26 755 | 5,74 | 22 556 | 4,84 |
| 1990 | 3 783 | 3 555 | 228 | 28 787 | 7,61 | 24 667 | 6,52 |
| 1991 | 3 241 | 3 364 | -123 | 28 173 | 8,69 | 24 589 | 7,59 |
| 1992 | 3 441 | 3 636 | -195 | 27 413 | 7,97 | 22 682 | 6,59 |
| 1993 | 4 796 | 4 836 | -40 | 37 869 | 7,90 | 29 357 | 6,12 |
| 1994 | 4 498 | 4 564 | -66 | 46 794 | 10,40 | 34 263 | 7,62 |
| 1995 | 4 320 | 4 387 | -67 | 41 685 | 9,65 | 30 374 | 7,03 |
| 1996 | 4 321 | 4 379 | -58 | 40 642 | 9,41 | 29 808 | 6,90 |
| 1997 | 5 601 | 5 719 | -118 | 47 830 | 8,54 | 34 545 | 6,17 |
| 1998 | 5 859 | 5 924 | -65 | 37 045 | 6,32 | 24 972 | 4,26 |
| 1999 | 5 552 | 5 554 | -2 | 46 552 | 8,39 | 31 334 | 5,64 |
| 2000 | 4 832 | 4 884 | -53 | 44 705 | 9,25 | 30 098 | 6,23 |
| 2001 | 4 638 | 4 819 | -180 | 42 048 | 9,07 | 27 149 | 5,85 |
| 2002 | 5 448 | 5 510 | -62 | 45 121 | 8,28 | 28 735 | 5,27 |
| 2003 | 5 328 | 5 397 | -69 | 50 429 | 9,46 | 35 998 | 6,76 |
| 2004 | 5 494 | 5 768 | -275 | 39 978 | 10,00[v] | 30 725 | 7,69e |
| 2005 | 5 568 | 5 700 | -132 | 39 659 | 10,36e | 32 740 | 8,55e |
a Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada. Débarquements de la pêche commerciale au flétan en C.-B. [en ligne]. Disponible à l'adresse www-sci.pac.dfo-mpo.gc.ca/sa/Commercial/Summaries/Halibut/comhal_f.htm [1980-1990].
b Archipelago Marine Research Ltd. Commercial fisheries summaries [en ligne]. Disponible à l'adresse www-ops2.pac.dfo-mpo.gc.ca/xnet/content/ groundfish/halibut/default.htm [1991-2005].
c Turris, B.R. et Sporer, C. 1994. Halibut IVQ Program. Dans Experience with individual quota and enterprise allocation (IQ/EA) management in Canadian fisheries 1972-1994. Rapport du groupe de travail de la direction générale de la politique et de l'économie. Ministère des Pêches et des Océans, Halifax.
d Pacific Exchange Rate Service, Sauder School of Business, University of British Columbia. Historic exchange rates [en ligne]. Disponible à l'adresse fx.sauder.ubc.ca. e B. Turris. 2007. Pacific Fisheries Management, communication personnelle.
| Année | Durée de la saison (jours) a,b | Nombre de bateaux actifs a,b | Valeur du quota ($ de 2005 par kg) c,d | Taux de location des quotas ($ de 2005 par kg) c | Droits de permis (milliers de $ de 2005) e | Valeurs des permis ($ de 2005 par pied) b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 65 | 333 | ||||
| 1981 | 58 | 337 | ||||
| 1982 | 61 | 301 | ||||
| 1983 | 24 | 305 | ||||
| 1984 | 22 | 334 | 0,1 | |||
| 1985 | 22 | 363 | 7,4 | |||
| 1986 | 15 | 417 | 7,0 | |||
| 1987 | 16 | 424 | 6,8 | |||
| 1988 | 14 | 433 | 6,5 | |||
| 1989 | 11 | 435 | 6,2 | |||
| 1990 | 6 | 435 | 5,9 | |||
| 1991 | 245 | 433 | 13,52 | 993,2 | ||
| 1992 | 245 | 431 | 15,41 | 974,5 | ||
| 1993 | 250 | 351 | 17,89 | 135,7 | ||
| 1994 | 260 | 313 | 19,93 | 135,6 | ||
| 1995 | 245 | 294 | 24,20 | 132,0 | ||
| 1996 | 245 | 281 | 39,73 | 128,8 | ||
| 1997 | 245 | 279 | 42,36 | 126,8 | ||
| 1998 | 245 | 288 | 43,85 | 4,64 | 125,4 | 768 |
| 1999 | 245 | 265 | 50,74 | 4,57 | 121,9 | 1 038 |
| 2000 | 245 | 238 | 62,94 | 5,80 | 2 126,3 | 1 290 |
| 2001 | 245 | 234 | S/O | S/O | 1 192,9 | S/O |
| 2002 | 245 | 214 | 63,59 | 5,89 | 1 332,5 | 1 178 |
| 2003 | 245 | 225 | S/O | S/O | 1 289,8 | S/O |
| 2004 | 245 | 218 | 74,25 | 6,53 | 1 321,1 | 1146 |
| 2005 | 245 | 221 | 77,00 | 4,95 | 1 083,0 | 1330 |
a Munro, G.R. 2001. The effect of introducing individual harvest quotas upon fleet capacity in the marine fisheries of British Columbia. Dans Case Studies on the Effects of Transferable Fishing Rights on Fleet Capacity and Concentration of Quota Ownership, FAO Fisheries Technical Paper 412. Révisé par R. Shotton. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Rome, pages 208-220.
b Archipelago Marine Research Ltd. Commercial fisheries summaries [en ligne]. Disponible à l'adresse www-ops2.pac.dfo-mpo.gc.ca/xnet/content/ groundfish/halibut/default.htm [1991-2005].
c Nelson Bros. Fisheries Ltd. 2006. An analysis of commercial fishing licence, quota, and vessel values as of March 31, 2006: West coast fishing fleet. Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada, Vancouver.
d B. Turris, communication personnelle, 2007. Pacific Fisheries Management.
e D. Collister, communication personnelle, 2007. Pêches et Océans Canada, Ottawa.
| Année | Droits de gestion des pêches (milliers de $ actuels) |
|---|---|
| 1997 | 843a |
| 2001 | 1 400b |
| 2003 | 1 300c |
a Gardner Pinfold Consulting Economists Limited et GSGislason & Associates Ltd. 1999. Répercussions cumulatives des droits d'utilisation fédéraux sur le secteur de l'exploitation commerciale du poisson [en ligne]. Disponible à l'adresse www.dfo-mpo.gc.ca/communic/reports/fee-droit_f.htm.
b Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada. 2001. Plan de gestion intégrée de la pêche au flétan. Disponible à l'adresse www-ops2.pac.dfo-mpo.gc.ca/xnet/content/mplans/archive.
c Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada . 2003/04. Plan de gestion intégrée de la pêche au flétan. Disponible à l'adresse www-ops2.pac.dfo-mpo.gc.ca/xnet/content/mplans/archive.
| Année | Prises (tonnes)a,b | TAC (tonnes)a,b | Dépassement / déficit (tonnes) |
Valeur débarquée (milliers de $ de 2005)c | Prix par kg ($ de 2005) | Valeur débarquée (millions de ¥ de 2005)d | Prix par kg (¥ de 2005) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 2 636 | 3 190 | -554 | 13 281 | 5,04 | 2 437 | 924 |
| 1982 | 3 628 | 3 190 | 438 | 12 430 | 3,43 | 2 503 | 690 |
| 1983 | 4 123 | 3 190 | 933 | 10 727 | 2,60 | 2 066 | 501 |
| 1984 | 3 824 | 3 190 | 634 | 11 408 | 2,98 | 2 091 | 547 |
| 1985 | 3 951 | 3 650 | 301 | 19 581 | 4,96 | 3 392 | 859 |
| 1986 | 3 900 | 3 650 | 250 | 18 729 | 4,80 | 2 259 | 579 |
| 1987 | 4 178 | 3 740 | 438 | 22 305 | 5,34 | 2 427 | 581 |
| 1988 | 5 075 | 4 015 | 1060 | 26 221 | 5,17 | 2 727 | 537 |
| 1989 | 4 722 | 4 015 | 707 | 20 432 | 4,33 | 2 375 | 503 |
| 1990 | 4 275 | 4 260 | 15 | 23 667 | 5,54 | 2 925 | 684 |
| 1991 | 4 532 | 4 560 | -28 | 33 543 | 7,40 | 3 934 | 868 |
| 1992 | 4 557 | 4 560 | -3 | 29 456 | 6,46 | 3 084 | 677 |
| 1993 | 4 546 | 4 560 | -14 | 27 073 | 5,96 | 2 325 | 511 |
| 1994 | 4 533 | 4 521 | 12 | 35 926 | 7,93 | 2 683 | 592 |
| 1995 | 3 709 | 3 709 | 0 | 32 521 | 8,77 | 2 177 | 587 |
| 1996 | 3 168 | 3 169 | -1 | 32 202 | 10,16 | 2 567 | 810 |
| 1997 | 3 893 | 4 023 | -130 | 39 270 | 10,09 | 3 431 | 881 |
| 1998 | 4 164 | 4 023 | 141 | 31 083 | 7,46 | 2 729 | 655 |
| 1999 | 6 323 | 6 394 | -71 | 38 074 | 6,02 | 2 904 | 459 |
| 2000 | 3 532 | 3 646 | -114 | 35 904 | 10,17 | 2 606 | 738 |
| 2001 | 2 753 | 2 812 | -58 | 31 589 | 11,47 | 2 477 | 900 |
| 2002 | 1 894 | 1 928 | -34 | 26 318 | 13,90 | 2 096 | 1107 |
| 2003 | 2 591 | 2 675 | -84 | 22 872 | 8,83 | 1 892 | 730 |
| 2004 | 3 859 | 4 088 | -229 | 19 007 | 4,92 | 1 580 | 409 |
| 2005 | 3 822 | 4 213 | -391 | 31 476 | 8,24 | 2 854 | 747 |
Nota. Avant 1996, Pêches et Océans Canada regroupait la valeur débarquée de la morue charbonnière pour tous les engins, incluant le chalut. Les débarquements de pêche à la morue charbonnière au chalut (en tonnes) sont présentés au tableau A9.
a Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada. Sablefish fishery quotas and catches 1979-1999 [en ligne]. Disponible à l'adresse www.pac.dfo-mpo.gc.ca/sci/sa-mfpd/sablefish/Sable_QuotaCatch.htm [1981-1998].
b Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada. 2005/2006 Sablefish Season Summary [en ligne]. Disponible à l'adresse www-ops2.pac.dfompo. gc.ca/xnet/content/groundfish/sablefish/default.htm [1999-2005].
c Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada. Statistiques des captures dans la Région Pacifique [en ligne]. Disponible à l'adresse wwwsci. pac.dfo-mpo.gc.ca/sa/Commercial/default_f.htm.
d Pacific Exchange Rate Service, Sauder School of Business, University of British Columbia. Historic exchange rates [en ligne]. Disponible à l'adresse fx.sauder.ubc.ca.
| Entente relative à un projet conjoint | Ministre | Flotte K du MPO | Flotte K en espèces | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 97 849 | 359 521 | 1 879 061 | 2 336 431 |
| 2003 | 98 249 | 352 461 | 2 070 617 | 2 521 327 |
| 2004 | 81 000 | 263 008 | 1 763 945 | 2 107 953 |
| 2005 | 153 120 | 362 188 | 2 181 300 | 2 696 608 |
| TOTAL | 629 755 | 1 672 265 | 10 347 310 | 12 649 330 |
a L. Budden, communication personnelle, 2007. Canadian Sablefish Association, Vancouver.
| Année | Durée de la saison (jours)a,b | Nombre de bateaux actifs c | Valeur du quota ($ de 2005 par kg) d,e | Taux de location des quotas ($ de 2005 par kg)d | Droits de permis (milliers de $ de 2005) f | Valeurs des permis ($ de 2005 par pied)d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 245 | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| 1982 | 202 | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| 1983 | 148 | 23 | S/O | S/O | S/O | S/O |
| 1984 | 181 | 20 | S/O | S/O | 0,02 | S/O |
| 1985 | 95 | 27 | S/O | S/O | 0,78 | S/O |
| 1986 | 63 | 41 | S/O | S/O | 0,77 | S/O |
| 1987 | 45 | 43 | S/O | S/O | 0,73 | S/O |
| 1988 | 20 | 45 | S/O | S/O | 0,71 | S/O |
| 1989 | 14 | 47 | S/O | S/O | 0,69 | S/O |
| 1990 | 255 | 30 | 18,04 | S/O | 0,66 | S/O |
| 1991 | 365 | 26 | 19,93 | S/O | 0,62 | S/O |
| 1992 | 365 | 25 | 21,01 | S/O | 0,61 | S/O |
| 1993 | 365 | 21 | 27,52 | S/O | 0,60 | S/O |
| 1994 | 365 | 22 | 32,99 | S/O | 0,60 | S/O |
| 1995 | 365 | 24 | 45,71 | S/O | 0,59 | S/O |
| 1996 | 365 | 21 | S/O | S/O | 484,53 | S/O |
| 1997 | 365 | 24 | S/O | 10,43 | 605,41 | S/O |
| 1998 | 365 | 24 | 54,17 | 5,16 | 599,08 | 768 |
| 1999 | 365 | 29 | 63,42 | 6,98 | 1 512,37 | 1 038 |
| 2000 | 365 | 32 | 88,86 | 10,49 | 920,01 | 1 290 |
| 2001 | 365 | 29 | S/O | S/O | 838,29 | S/O |
| 2002 | 365 | 27 | 89,50 | 9,42 | 179,75 | 1 178 |
| 2003 | 365 | 30 | S/O | S/O | 613,85 | S/O |
| 2004 | 365 | 32 | 90,01 | 7,65 | 988,04 | 1 146 |
| 2005 | 365 | 35 | 77,00 | 5,50 | 911,01 | 1 330 |
a Munro, G.R. 2001. The effect of introducing individual harvest quotas upon fleet capacity in the marine fisheries of British Columbia. Dans Case Studies on the Effects of Transferable Fishing Rights on Fleet Capacity and Concentration of Quota Ownership, Document technique 412 de la FAO. Édité par R. Shotton. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Rome, pages 208-220.
b Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada. Sablefish fishery management history 1981-1999 [en ligne]. Disponible à l'adresse www.pac.dfo-mpo.gc.ca/sci/sa-mfpd/sablefish/Sable_Mgmnt.htm [1981-1998]
c Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada. Sablefish commercial fishery summaries [en ligne]. Disponible à l'adresse www-ops2.pac.dfompo. gc.ca/xnet/content/groundfish/sablefish/default.htm [1990-2005].
d Nelson Bros. Fisheries Ltd. 2006. An analysis of commercial fishing licence, quota, and vessel values as of March 31, 2006: West coast fishing fleet. Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada, Vancouver.
e B. Turris, communication personnelle, 2007. Pacific Fisheries Management.
f D. Collister, communication personnelle, 2007. Pêches et Océans Canada, Ottawa.
| Année | Prises (tonnes)a | Valeur débarquée (milliers de $ de 2005)a |
Prix moyen par kg ($ de 2005) |
|---|---|---|---|
| 1980 | 32 990 | 51 816 | 1,57 |
| 1981 | 26 054 | 37 466 | 1,44 |
| 1982 | 28 111 | 31 469 | 1,12 |
| 1983 | 31 577 | 33 740 | 1,07 |
| 1984 | 33 800 | 37 561 | 1,11 |
| 1985 | 40 588 | 31 214 | 0,77 |
| 1986 | 47 394 | 41 616 | 0,88 |
| 1987 | 64 665 | 57 588 | 0,89 |
| 1988 | 59 961 | 51 350 | 0,86 |
| 1989 | 57 719 | 43 824 | 0,76 |
| 1990 | 65 004 | 52 306 | 0,80 |
| 1991 | 80 819 | 55 653 | 0,69 |
| 1992 | 86 222 | 55 853 | 0,65 |
| 1993 | 78 863 | 53 190 | 0,67 |
| 1994 | 85 600 | 58 816 | 0,69 |
| 1995 | 79 025 | 65 615 | 0,83 |
| 1996 | 77 921 | 49 466 | 0,63 |
| 1997 | 91 793 | 49 342 | 0,54 |
| 1998 | 89 814 | 56 178 | 0,63 |
| 1999 | 115 295 | 74 172 | 0,64 |
| 2000 | 51 853 | 63 256 | 1,22 |
| 2001 | 86 596 | 64 194 | 0,74 |
| 2002 | 105 571 | 66 644 | 0,63 |
| 2003 | 118 605 | 66 701 | 0,56 |
| 2004 | 111 558 | 66 134 | 0,59 |
| 2005 | 143 884 | 70 117 | 0,49 |
a Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada. Statistiques des captures dans la Région Pacifique [en ligne]. Disponible à l'adresse www-sci.pac.dfo-mpo.gc.ca/sa/Commercial/default_f.htm.
| Année | Prises (tonnes)a,b | TAC (tonnes)c | Dépassement / déficit du TAC (tonnes) | Valeur débarquée (milliers de $ de 2005)b |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1 315 | 2 892 | ||
| 1981 | 1 739 | 3 612 | ||
| 1982 | 2 878 | 4 759 | ||
| 1983 | 2 992 | 3 956 | ||
| 1984 | 2 971 | 3 857 | ||
| 1985 | 4 853 | 5 846 | ||
| 1986 | 2 925 | 4 977 | ||
| 1987 | 2 400 | 5 172 | ||
| 1988 | 2 521 | 3 938 | ||
| 1989 | 3 059 | 4 106 | ||
| 1990 | 4 048 | 5 011 | ||
| 1991 | 4 211 | 4 894 | ||
| 1992 | 3 248 | 4 179 | ||
| 1993 | 3 764 | 5 552 | ||
| 1994 | 3 431 | 5 841 | ||
| 1995 | 3 110 | 5 727 | ||
| 1996 | 1 761 | 2 425 | ||
| 1997 | 1 086 | 2 887 | -1 801 | 1 851 |
| 1998 | 1 101 | 2 500 | -1 399 | 1 897 |
| 1999 | 958 | 2 462 | -1 504 | 2 049 |
| 2000 | 1 854 | 3 154 | -1 300 | 4 034 |
| 2001 | 1 373 | 3 031 | -1 658 | 2 187 |
| 2002 | 1 813 | 3 151 | -1 338 | 3 726 |
| 2003 | 1 747 | 3 024 | -1 277 | 2 846 |
| 2004 | 1 776 | 3 027 | -1 251 | 3 484 |
| 2005 | 1 702 | 3 084 | -1 382 | 3 263 |
Nota. Avant 1997, Pêches et Océans Canada ne répartissait pas le TAC en fonction des engins (comprenant le chalutage, ainsi que la pêche avec ligne et hameçon), alors que la valeur annuelle des débarquements était regroupée pour tous les engins.
a King, F.R. et Surry, A.M. 2001. Lingcod stock assessment and recommended yield options for 2001. Document de recherche 2000/164 du Secrétariat canadien pour l'évaluation des stocks, Pêches et Océans Canada, Ottawa [1980-1999].
b Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada. Statistiques sur les prises commerciales [en ligne]. Disponible à l'adresse www-sci.pac.dfo-mpo.gc.ca/sa/Commercial/default_f.htm.
c Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada. Plans de gestion des pêches [en ligne]. Disponible à l'adresse www-ops2.pac.dfo-mpo.gc.ca/xnet/content/MPLANS/MPlans.htm.
| Année | Prises (tonnes)a,b | TAC (tonnes)a,c | Dépassement/déficit du TAC (tonnes) |
Valeur débarquée (milliers de $ de 2005)b |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | 541 | 310 | 231 | S/O |
| 1982 | 418 | 310 | 108 | S/O |
| 1983 | 279 | 310 | -31 | S/O |
| 1984 | 185 | 310 | -125 | S/O |
| 1985 | 229 | 350 | -121 | S/O |
| 1986 | 550 | 350 | 200 | S/O |
| 1987 | 421 | 360 | 61 | S/O |
| 1988 | 636 | 385 | 251 | S/O |
| 1989 | 627 | 385 | 242 | S/O |
| 1990 | 457 | 410 | 47 | S/O |
| 1991 | 385 | 440 | -55 | S/O |
| 1992 | 451 | 440 | 11 | S/O |
| 1993 | 541 | 440 | 101 | S/O |
| 1994 | 481 | 433 | 48 | S/O |
| 1995 | 427 | 356 | 71 | S/O |
| 1996 | 211 | 304 | -93 | 973 |
| 1997 | 285 | 386 | -101 | 1 666 |
| 1998 | 328 | 386 | -58 | 2 250 |
| 1999 | 403 | 386 | 17 | 2 312 |
| 2000 | 326 | 339 | -13 | 1 964 |
| 2001 | 298 | 339 | -41 | 2 104 |
| 2002 | 269 | 206 | 63 | 1 520 |
| 2003 | 228 | 206 | 22 | 1 039 |
| 2004 | 344 | 384 | -40 | 1 860 |
| 2005 | 279 | 389 | -110 | 1 474 |
Nota. Avant 1996, Pêches et Océans Canada regroupait la valeur débarquée pour tous les engins, incluant le chalut. Les valeurs débarquées avant 1996 sont présentées au tableau A4.
a Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada. Sablefish fishery quotas and catches 1979-1999 [en ligne]. Disponible à l'adresse www.pac.dfo-mpo.gc.ca/sci/samfpd/ sablefish/Sable_QuotaCatch.htm [1981-1998]
b Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada. Statistiques sur les prises commerciales [en ligne]. Disponible à l'adresse www-sci.pac.dfo-mpo.gc.ca/sa/Commercial/default_f.htm [1999-2005].
c Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada. Plans de gestion des pêches [en ligne]. Disponible à l'adresse www-ops2.pac.dfo-mpo.gc.ca/xnet/content/MPLANS/MPlans.htm.
| Année | Prises (tonnes)a,b | TAC (tonnes)c | Dépassement / déficit du TAC (tonnes) | Valeur débarquée (milliers de $ de 2005)a |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 8 662 | S/O | 8 077 | |
| 1981 | 6 688 | S/O | 6 040 | |
| 1982 | 4 797 | S/O | 4 096 | |
| 1983 | 4 496 | S/O | 3 932 | |
| 1984 | 3 458 | S/O | 2 954 | |
| 1985 | 2 318 | S/O | 2 089 | |
| 1986 | 3 642 | S/O | 3 532 | |
| 1987 | 13 937 | S/O | 13 403 | |
| 1988 | 11 078 | S/O | 8 661 | |
| 1989 | 9 146 | S/O | 6 467 | |
| 1990 | 6 446 | S/O | 4 612 | |
| 1991 | 11 918 | S/O | 7 848 | |
| 1992 | 10 331 | S/O | 6 974 | |
| 1993 | 8 099 | S/O | 5 743 | |
| 1994 | 3 541 | S/O | 2 822 | |
| 1995 | 2 343 | 1 870 | 473 | 2 663 |
| 1996 | 891 | Prises accessoires seulement | 1 163 | |
| 1997 | 1 507 | 2 574 | -1 067 | 1 817 |
| 1998 | 1 381 | 1 954 | -573 | 1 764 |
| 1999 | 824 | 1 954 | -1 130 | 1 490 |
| 2000 | 695 | 2 517 | -1 822 | 1 312 |
| 2001 | 641 | 1 432 | -791 | 740 |
| 2002 | 548 | 753 | -205 | 1 260 |
| 2003 | 1 100 | 1 260 | -160 | 1 137 |
| 2004 | 1 322 | 1 572 | -250 | 1 814 |
| 2005 | 1 537 | 1 980 | -443 | 2 066 |
Nota. Avant 1995, les TAC étaient présentés pour une zone en particulier et non pour l'ensemble des côtes. Avant 1996, Pêches et Océans regroupait la valeur débarquée pour tous les engins (incluant le filet maillant, la longue ligne et le pêche à la traîne).
a Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada. Statistiques sur les prises commerciales [en ligne]. Disponible à l'adresse www-sci.pac.dfo-mpo.gc.ca/sa/Commercial/default_f.htm.
b Sinclair, A., Martell, S. et Boutillier, J. 2001. Assessment of Pacific cod off the west coast of Vancouver Island and Hecate Strait. Document de recherche 2001/159 du Secrétariat canadien pour l'évaluation des stocks, Pêches et Océans Canada, Ottawa [1980-2000].
c Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada. Plans de gestion des pêches [en ligne]. Disponible à l'adresse www-ops2.pac.dfo-mpo.gc.ca/xnet/content/MPLANS/MPlans.htm.
| Année | Total des prises (tonnes)a,b | TAC (tonnes)c | Dépassement / déficit total du TAC (tonnes) | Valeur débarquée (milliers de $ de 2005)a |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 5 325 | 3 400 | 1 925 | 5 325 |
| 1981 | 5 108 | 4 400 | 708 | 5 108 |
| 1982 | 6 031 | 4 350 | 1 681 | 6 031 |
| 1983 | 5 705 | 3 750 | 1 955 | 5 705 |
| 1984 | 6 774 | 3 550 | 3 224 | 6 774 |
| 1985 | 6 119 | 3 500 | 2 619 | 6 119 |
| 1986 | 5 947 | 2 950 | 2 997 | 5 947 |
| 1987 | 6 383 | 2 950 | 3 433 | 6 383 |
| 1988 | 7 037 | 4 150 | 2 887 | 7 037 |
| 1989 | 6 127 | 4 800 | 1 327 | 6 127 |
| 1990 | 5 807 | 4 250 | 1 557 | 5 807 |
| 1991 | 4 408 | 3 800 | 608 | 4 408 |
| 1992 | 4 139 | 4 050 | 89 | 4 139 |
| 1993 | 4 624 | 4 200 | 424 | 4 624 |
| 1994 | 5 788 | 4 917 | 871 | 5 788 |
| 1995 | 6 311 | 4 234 | 2 077 | 6 311 |
| 1996 | 6 490 | 6 884 | -394 | 6 490 |
| 1997 | 6 016 | 6 481 | -465 | 6 016 |
| 1998 | 5 947 | 6 147 | -200 | 5 947 |
| 1999 | 6 222 | 6 147 | 75 | 6 222 |
| 2000 | 5 967 | 6 147 | -180 | 5 967 |
| 2001 | 5 823 | 6 147 | -324 | 5 823 |
| 2002 | 5 697 | 5 847 | -150 | 5 697 |
| 2003 | 6 228 | 6 146 | 82 | 6 228 |
| 2004 | 5 971 | 6 146 | -175 | 5 971 |
| 2005 | 5 152 | 6 146 | -994 | 5 152 |
a Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada. Statistiques sur les prises commerciales [en ligne]. Disponible à l'adresse www-sci.pac.dfo-mpo.gc.ca/sa/Commercial/default_f.htm.
b Schnute, J.T., Haigh, R., Krishka, B.A. et Starr, P. 2001. Pacific ocean perch assessment for the west coast of Canada in 2001. Document de recherche 2001/138 du Secrétariat canadien pour l'évaluation des stocks, Pêches et Océans Canada, Ottawa [1980-2000].
c Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada. Plans de gestion des pêches [en ligne]. Disponible à l'adresse www-ops2.pac.dfo-mpo.gc.ca/xnet/content/MPLANS/MPlans.htm.
| Année | Prises (tonnes)a | TAC (tonnes)b | Dépassement / déficit du TAC (tonnes) | Valeur débarquée (milliers de $ de 2005)a |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2 179 | 3 400 | -1 221 | 1 059 |
| 1981 | 1 130 | 3 400 | -2 270 | 523 |
| 1982 | 911 | 3 400 | -2 489 | 445 |
| 1983 | 1 092 | 3 400 | -2 308 | 473 |
| 1984 | 596 | 3 400 | -2 804 | 240 |
| 1985 | 1 689 | 3 400 | -1 711 | 609 |
| 1986 | 598 | 3 400 | -2 802 | 245 |
| 1987 | 861 | 3 400 | -2 539 | 392 |
| 1988 | 460 | 3 400 | -2 940 | 134 |
| 1989 | 434 | 3 400 | -2 966 | 90 |
| 1990 | 676 | 3 400 | -2 724 | 253 |
| 1991 | 2 580 | 3 700 | -1 120 | 776 |
| 1992 | 3 249 | 3 700 | -451 | 1 253 |
| 1993 | 8 121 | 3 700 | 4 421 | 3 273 |
| 1994 | 4 609 | Aucun rapport | 4 609 | 1 884 |
| 1995 | 3 295 | 6 910 | -3 615 | 1 672 |
| 1996 | 2 147 | 6 578 | -4 431 | 1 155 |
| 1997 | 1 826 | 4 000 | -2 174 | 345 |
| 1998 | 822 | 3 730 | -2 908 | 458 |
| 1999 | 1 233 | 4 225 | -2 992 | 470 |
| 2000 | 1 044 | 4 225 | -3 181 | 525 |
| 2001 | 1 746 | 4 225 | -2 479 | 1 097 |
| 2002 | 3 606 | 4 225 | -619 | 354 |
| 2003 | 5 395 | 4 225 | 1 170 | 2 241 |
| 2004 | 2 932 | 4 225 | -1 293 | 1 388 |
| 2005 | 1 878 | 5 408 | -3 530 | 869 |
Nota. Le TAC déclaré pour les années 1980 à 1993 ne concerne que la zone 4B du détroit de Georgie.
a Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada. Statistiques sur les prises commerciales [en ligne]. Disponible à l'adresse www-sci.pac.dfo-mpo.gc.ca/sa/Commercial/default_f.htm.
b Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada. Plans de gestion des pêches [en ligne]. Disponible à l'adresse www-ops2.pac.dfo-mpo.gc.ca/xnet/content/MPLANS/MPlans.htm.
| Année | Prises (tonnes)a | Valeur débarquée (milliers de $ de 2005)a |
|---|---|---|
| 1980 | 9 203 | 7 533 |
| 1981 | 9 460 | 6 782 |
| 1982 | 10 366 | 7 614 |
| 1983 | 12 126 | 9 396 |
| 1984 | 7 489 | 7 029 |
| 1985 | 11 481 | 10 683 |
| 1986 | 18 781 | 19 296 |
| 1987 | 17 857 | 21 723 |
| 1988 | 20 016 | 20 313 |
| 1989 | 18 388 | 17 322 |
| 1990 | 22 143 | 21 131 |
| 1991 | 19 127 | 18 894 |
| 1992 | 21 792 | 21 732 |
| 1993 | 20 034 | 19 349 |
| 1994 | 17 662 | 20 903 |
| 1995 | 15 393 | 22 455 |
| 1996 | 16 728 | 19 773 |
| 1997 | 14 148 | 18 208 |
